Antonio Cordero Spanyol labdarúgó
-
Hírek: 1 - 5 / 5Ebben ennyi volt...
Antoñito Cordero, teljes nevén Antonio José Cordero Campillo pályafutását több andalúziai utánpótlásklubban kezdte, többek között a Cádiz CF, Sevilla FC és Real Betis akadémiáin, mielőtt 2021-ben a Málaga CF utánpótlásához csatlakozott.
2022-ben írta alá első profi szerződését a Málaga CF-fel. A 2023–2024-es szezonban a klub második csapatában, az Atlético Malagueñóban 12 gólt szerzett, és a felnőtt csapatban is bemutatkozott. 2024 júniusában ő szerezte a döntő gólt a Gimnàstic de Tarragona elleni rájátszásban, amely a Málaga CF feljutását jelentette a Segunda Divisiónba.
2025 júliusában Cordero szabadon igazolható játékosként csatlakozott az angol Premier League-ben szereplő Newcastle Unitedhez. A klub öt évre szóló szerződést kötött vele, és várhatóan a 2025–2026-os szezonban kölcsönben folytatja fejlődését. A spanyol U19-es válogatott tagjaként is szerepel, és technikai képességei, valamint gyorsasága miatt az egyik legígéretesebb fiatal szélsőként tartják számon.
| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | AFC Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Crystal Palace | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Brentford | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 14 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 15 | Leeds United | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 16 | Manchester City | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Burnley | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 18 | West Ham United | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?

