Antonio Rüdiger Német válogatott labdarúgó
-
2025. szeptember 13. 08:23
-
2025. szeptember 13. 06:00
-
2025. szeptember 12. 20:02
-
2025. szeptember 12. 19:59
-
2025. szeptember 12. 19:35
-
2025. szeptember 12. 19:23
-
2025. szeptember 12. 19:22
-
Antonio Rüdiger Bayern München Real Madrid CF Bundesliga La Liga Német foci Labdarúgás Spanyol foci Sport2025. augusztus 27. 20:20
-
Hírek: 1 - 30 / 58
Antonio Rüdiger német válogatott labdarúgó, aki belső védőként játszik a spanyol Real Madrid csapatában. Pályafutását Németországban kezdte, majd az AS Roma és a Chelsea FC színeiben is szerepelt, mielőtt 2022-ben csatlakozott volna a Real Madridhoz.
A klubszinten elért sikerei közé tartozik a Bajnokok Ligája-győzelem a Chelsea-vel (2021) és a Real Madriddal (2024), valamint több hazai és nemzetközi trófea. A német válogatott tagjaként 2014 óta szerepel, és részt vett több nagy tornán, köztük az Európa-bajnokságokon és a világbajnokságokon.
Rüdiger ismert fizikai erejéről, gyorsaságáról és taktikai érettségéről, amelyek révén meghatározó szereplője lett klubjainak és a válogatottnak egyaránt. Emellett aktívan részt vesz jótékonysági tevékenységekben, különösen Sierra Leone-i gyökerei révén.
# | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 | Athletic Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
3 | Getafe | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
4 | Villarreal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
5 | FC Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
6 | Espanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
7 | Deportivo Alavés | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8 | Elche | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
9 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
10 | Real Betis | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
11 | Valencia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Rayo Vallecano | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | Sevilla | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
14 | Osasuna | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
15 | Celta de Vigo | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
16 | Real Oviedo | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
17 | Real Sociedad | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
18 | Mallorca | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
19 | Levante | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
20 | Girona | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?







