Callum Hudson-Odoi Angol labdarúgó, a Nottingham Forest szélsője
-
Hírek: 1 - 2 / 2Ebben ennyi volt...
Callum Hudson-Odoi pályafutását a Chelsea akadémiáján kezdte, ahol 2007-től 2017-ig fejlődött, majd 2017-ben debütált a felnőtt csapatban.
A Chelsea-ben töltött időszaka alatt Hudson-Odoi 72 mérkőzésen lépett pályára és 4 gólt szerzett. A 2022–2023-as szezonban a német Bayer 04 Leverkusen csapatához került kölcsönbe, ahol értékes tapasztalatokat szerzett a Bundesliga küzdelmeiben.
2023 szeptemberében Hudson-Odoi hároméves szerződést írt alá a Nottingham Forest csapatával. Az átigazolási díj 3 millió font volt, további 2 millió font lehetséges bónuszokkal. A Nottingham Forest színeiben 2023. szeptember 18-án debütált a Burnley elleni mérkőzésen, ahol gólt is szerzett, hozzájárulva a 1–1-es döntetlenhez.
A Hírhányó hírgyűjtő weboldal folyamatosan frissíti a Callum Hudson-Odoi-jal kapcsolatos híreket, cikkeket és egyéb információkat különböző magyar nyelvű forrásokból, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a témában.
| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | AFC Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Crystal Palace | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Brentford | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 14 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 15 | Leeds United | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 16 | Manchester City | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Burnley | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 18 | West Ham United | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?

