Camp Nou Az FC Barcelona otthona
-
2025. március 23. 07:44
-
Hírek: 1 - 8 / 8Ebben ennyi volt...
A Camp Nou, az FC Barcelona ikonikus stadionja, 1957-ben nyitotta meg kapuit, és azóta számos emlékezetes mérkőzésnek adott otthont. Jelenleg átfogó felújításon esik át, melynek célja a stadion modernizálása és befogadóképességének növelése. A felújítás során a stadion kapacitása 99 354-ről 105 000 főre emelkedik, ezzel Európa legnagyobb stadionjává válik.
A projekt részeként a stadion új tetőszerkezetet is kap, azonban ennek befejezése a tervezettnél későbbre, 2026 nyarára tolódott. A felújítási munkálatok miatt az FC Barcelona ideiglenesen az Estadi Olímpic Lluís Companys stadionban játssza hazai mérkőzéseit, amely kisebb kapacitása miatt hatással van a klub mérkőzésnapi bevételeire.
A Camp Nou nem csupán futballmérkőzéseknek adott otthont, hanem számos jelentős eseménynek is, mint például a 1982-es labdarúgó-világbajnokság megnyitója és a 1992-es olimpiai játékok labdarúgó-döntője. A stadion története során két Európai Kupa/Bajnokok Ligája döntőt is rendezett, 1989-ben és 1999-ben.
A Hírhányó különböző magyar nyelvű forrásokból származó híreket, cikkeket és egyéb kapcsolódó információkat gyűjt össze, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a Camp Nou témájában.
# | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 29 | 21 | 3 | 5 | 54 | 66 |
2 | Real Madrid CF | 29 | 19 | 6 | 4 | 33 | 63 |
3 | Atlético Madrid | 29 | 16 | 9 | 4 | 24 | 57 |
4 | Athletic Club | 29 | 14 | 11 | 4 | 22 | 53 |
5 | Villarreal | 28 | 13 | 8 | 7 | 12 | 47 |
6 | Real Betis | 29 | 13 | 8 | 8 | 4 | 47 |
7 | Rayo Vallecano | 29 | 10 | 10 | 9 | 2 | 40 |
8 | Celta de Vigo | 29 | 11 | 7 | 11 | 0 | 40 |
9 | Mallorca | 29 | 11 | 7 | 11 | -7 | 40 |
10 | Real Sociedad | 29 | 11 | 5 | 13 | -4 | 38 |
11 | Sevilla | 29 | 9 | 9 | 11 | -6 | 36 |
12 | Getafe | 29 | 9 | 9 | 11 | 1 | 36 |
13 | Girona | 29 | 9 | 7 | 13 | -8 | 34 |
14 | Osasuna | 29 | 7 | 13 | 9 | -9 | 34 |
15 | Valencia | 29 | 7 | 10 | 12 | -14 | 31 |
16 | Espanyol | 28 | 7 | 8 | 13 | -13 | 29 |
17 | Deportivo Alavés | 29 | 6 | 9 | 14 | -12 | 27 |
18 | Leganes | 29 | 6 | 9 | 14 | -18 | 27 |
19 | Las Palmas | 29 | 6 | 8 | 15 | -15 | 26 |
20 | Real Valladolid | 29 | 4 | 4 | 21 | -46 | 16 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?







