Camp Nou Az FC Barcelona otthona
-
2025. június 25. 21:48
-
2025. június 25. 16:55
-
2025. június 25. 13:38
-
2025. június 25. 13:02
-
2025. április 16. 11:45
-
2025. március 23. 07:44
-
Hírek: 1 - 30 / 32
A Camp Nou, az FC Barcelona ikonikus stadionja, 1957-ben nyitotta meg kapuit, és azóta számos emlékezetes mérkőzésnek adott otthont. Jelenleg átfogó felújításon esik át, melynek célja a stadion modernizálása és befogadóképességének növelése. A felújítás során a stadion kapacitása 99 354-ről 105 000 főre emelkedik, ezzel Európa legnagyobb stadionjává válik.
A projekt részeként a stadion új tetőszerkezetet is kap, azonban ennek befejezése a tervezettnél későbbre, 2026 nyarára tolódott. A felújítási munkálatok miatt az FC Barcelona ideiglenesen az Estadi Olímpic Lluís Companys stadionban játssza hazai mérkőzéseit, amely kisebb kapacitása miatt hatással van a klub mérkőzésnapi bevételeire.
A Camp Nou nem csupán futballmérkőzéseknek adott otthont, hanem számos jelentős eseménynek is, mint például a 1982-es labdarúgó-világbajnokság megnyitója és a 1992-es olimpiai játékok labdarúgó-döntője. A stadion története során két Európai Kupa/Bajnokok Ligája döntőt is rendezett, 1989-ben és 1999-ben.
A Hírhányó különböző magyar nyelvű forrásokból származó híreket, cikkeket és egyéb kapcsolódó információkat gyűjt össze, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a Camp Nou témájában.
# | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | Real Madrid CF | 38 | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |
7 | Celta de Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 |
8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
11 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
15 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
16 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
17 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
20 | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?







