2025. június 2. | hétfő | 23. hét | Anita, Kármen
F1 Spanyol Nagydíj Circuit de Catalunya
-
Hírek: 1 - 30 / 108
Forma-1 aktuális állása
# | Pilóta | GY | P |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 4 | 161 |
2 | Lando Norris | 2 | 158 |
3 | Max Verstappen | 2 | 136 |
4 | George Russell | 0 | 99 |
5 | Charles Leclerc | 0 | 79 |
6 | Lewis Hamilton | 0 | 63 |
7 | Kimi Antonelli | 0 | 48 |
8 | Alexander Albon | 0 | 42 |
9 | Esteban Ocon | 0 | 20 |
10 | Isack Hadjar | 0 | 15 |
11 | Lance Stroll | 0 | 14 |
12 | Carlos Sainz | 0 | 12 |
13 | Yuki Tsunoda | 0 | 10 |
14 | Pierre Gasly | 0 | 7 |
15 | Nico Hulkenberg | 0 | 6 |
16 | Oliver Bearman | 0 | 6 |
17 | Liam Lawson | 0 | 4 |
18 | Fernando Alonso | 0 | 0 |
19 | Jack Doohan | 0 | 0 |
20 | Franco Colapinto | 0 | 0 |
21 | Gabriel Bortoleto | 0 | 0 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?

Tisza Párt

FIDESZ-KDNP

Egyéb párt

Mi Hazánk Mozgalom

Demokratikus Koalíció

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Nem tervezek szavazni
Ezeket olvassák most

Képes hírajánló