Hansi Flick Német labdarúgóedző, az FC Barcelona vezetőedzője
-
2025. március 30. 21:24
-
2025. március 30. 18:20
-
2025. március 25. 15:11
-
2025. március 25. 11:00
-
Hírek: 1 - 30 / 85
Hans-Dieter "Hansi" Flick német labdarúgóedző és egykori profi játékos. Játékosként középpályásként szerepelt, többek között az FC Bayern München és az 1. FC Köln csapataiban. Edzői pályafutását a Victoria Bammental játékos-edzőjeként kezdte, majd 2000 és 2005 között a TSG Hoffenheim vezetőedzője volt.
2006 és 2014 között Joachim Löw segédedzőjeként dolgozott a német válogatottnál, és jelentős szerepet játszott a 2014-es FIFA-világbajnokság megnyerésében. Ezt követően a Német Labdarúgó-szövetség sportigazgatója lett.
2019-ben visszatért a Bayern Münchenhez, először segédedzőként, majd vezetőedzőként, ahol triplázott a csapattal: megnyerte a Bundesligát, a Német Kupát és a Bajnokok Ligáját. 2021-ben a német válogatott szövetségi kapitányává nevezték ki, de 2023-ban menesztették. 2024-ben az FC Barcelona vezetőedzője lett.
A Hírhányó hírgyűjtő weboldal különböző magyar nyelvű forrásokból származó híreket, cikkeket és egyéb kapcsolódó információkat gyűjt össze, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a témában.
# | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 29 | 21 | 3 | 5 | 54 | 66 |
2 | Real Madrid CF | 29 | 19 | 6 | 4 | 33 | 63 |
3 | Atlético Madrid | 29 | 16 | 9 | 4 | 24 | 57 |
4 | Athletic Club | 29 | 14 | 11 | 4 | 22 | 53 |
5 | Villarreal | 28 | 13 | 8 | 7 | 12 | 47 |
6 | Real Betis | 29 | 13 | 8 | 8 | 4 | 47 |
7 | Rayo Vallecano | 29 | 10 | 10 | 9 | 2 | 40 |
8 | Celta de Vigo | 29 | 11 | 7 | 11 | 0 | 40 |
9 | Mallorca | 29 | 11 | 7 | 11 | -7 | 40 |
10 | Real Sociedad | 29 | 11 | 5 | 13 | -4 | 38 |
11 | Sevilla | 29 | 9 | 9 | 11 | -6 | 36 |
12 | Getafe | 29 | 9 | 9 | 11 | 1 | 36 |
13 | Girona | 29 | 9 | 7 | 13 | -8 | 34 |
14 | Osasuna | 29 | 7 | 13 | 9 | -9 | 34 |
15 | Valencia | 29 | 7 | 10 | 12 | -14 | 31 |
16 | Espanyol | 28 | 7 | 8 | 13 | -13 | 29 |
17 | Deportivo Alavés | 29 | 6 | 9 | 14 | -12 | 27 |
18 | Leganes | 29 | 6 | 9 | 14 | -18 | 27 |
19 | Las Palmas | 29 | 6 | 8 | 15 | -15 | 26 |
20 | Real Valladolid | 29 | 4 | 4 | 21 | -46 | 16 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?







