Matheus Cunha Brazil válogatott támadó
-
2025. október 26. 09:00
-
2025. szeptember 28. 08:00
-
2025. augusztus 31. 09:00
-
2025. augusztus 3. 21:44
-
2025. július 8. 17:38
-
2025. június 17. 17:00
-
Hírek: 1 - 30 / 59
Matheus Cunha karrierjét a Coritiba ifjúsági csapatában kezdte, majd 18 évesen Európába költözött, ahol a svájci Sion csapatában mutatkozott be a profi labdarúgásban. Később a német RB Leipzig és Hertha BSC, valamint a spanyol Atlético Madrid csapataiban játszott, mielőtt 2023-ban a Wolverhampton Wanderershez szerződött.
A Wolverhamptonban töltött időszaka alatt Cunha 92 mérkőzésen 33 gólt szerzett, és kulcsszerepet játszott a csapat támadósorában. 2025 júniusában a Manchester United 62,5 millió fontért szerződtette, miután aktiválták a kivásárlási záradékát. A brazil támadó ötéves szerződést írt alá az Old Traffordon, és a legendás 10-es mezszámot kapta meg.
Cunha sokoldalúsága és gólerős játéka révén jelentős erősítést jelent a Manchester United számára, különösen a klub előző szezonbeli gyenge teljesítménye után. A brazil válogatottban is szereplő játékos várhatóan kulcsszerepet játszik majd Ruben Amorim menedzser új taktikájában.
| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | AFC Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Crystal Palace | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Brentford | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 14 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 15 | Leeds United | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 16 | Manchester City | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Burnley | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 18 | West Ham United | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?

