Nottingham Forest Angol labdarúgóklub
-
Hírek: 1 - 21 / 21Ebben ennyi volt...
A Nottingham Forest Football Club egy angol labdarúgóklub, amelyet 1865-ben alapítottak Nottingham városában. A csapat hazai mérkőzéseit a City Ground stadionban játssza. Története során a klub jelentős sikereket ért el, többek között kétszer nyerte meg a Bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK) 1979-ben és 1980-ban.
A klub az 1998–99-es szezonban esett ki az angol élvonalból, és hosszú időn keresztül nem tudott visszajutni, majd a 2021–22-es szezonban, Steve Cooper vezetőedző irányítása alatt, a csapat sikeresen szerepelt a Championshipben, és a rájátszás megnyerésével visszajutott a Premier League-be.
A 2022–23-as szezon előtt a klub jelentős játékosmozgást bonyolított le, 21 új játékost szerződtetve, ami brit átigazolási rekordnak számított. A szezon során a csapat küzdött a bentmaradásért, de végül sikerült megőriznie helyét a Premier League-ben.
A Hírhányó hírgyűjtő oldal különböző magyar nyelvű forrásokból származó híreket, cikkeket és egyéb kapcsolódó információkat gyűjt össze, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a Nottingham Forest FC-vel kapcsolatos eseményekről és fejleményekről.
# | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 29 | 16 | 10 | 3 | 29 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 14 | 54 |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 16 | 49 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 15 | 48 |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton & Hove Albion | 29 | 12 | 11 | 6 | 6 | 47 |
8 | Fulham | 29 | 12 | 9 | 8 | 5 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | -4 | 45 |
10 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 12 | 44 |
11 | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 | 5 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 3 | 39 |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | -3 | 37 |
14 | Tottenham Hotspur | 29 | 10 | 4 | 15 | 12 | 34 |
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | -4 | 34 |
16 | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | -16 | 34 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 5 | 17 | -18 | 26 |
18 | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | -34 | 17 |
19 | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | -40 | 17 |
20 | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 | -49 | 9 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?







