Pedri Spanyol válogatott labdarúgó
-
2025. október 31. 11:36
-
2025. október 30. 11:34
-
2025. október 29. 14:27
-
2025. október 19. 00:40
-
2025. október 16. 05:44
-
Lamine Yamal Vitinha Pedri PSG - Internazionale FC Barcelona Arsenal Paris Saint-Germain PSG - Arsenal Internazionale - Barcelona BL-döntő Ligue 1 UEFA Bajnokok Ligája Premier League Internazionale Serie A La Liga Olasz foci Labdarúgás Angol foci Spanyol foci BL-elődöntők Francia foci Sport2025. október 2. 14:19
-
Hírek: 1 - 30 / 110
Pedro González López, ismertebb nevén Pedri, a spanyol labdarúgás egyik legnagyobb ígérete, aki fiatal kora ellenére már meghatározó szereplője a nemzetközi futballnak. A Tenerife szigetén található Tegueste városában született 2002-ben, és már korán kitűnt kivételes technikai képességeivel és játékintelligenciájával.
Karrierjét a helyi Tegueste csapatában kezdte, majd a Juventud Laguna és a Las Palmas utánpótlásában fejlődött tovább. 2019-ben debütált a Las Palmas felnőtt csapatában, ahol teljesítményével felkeltette a nagyobb klubok figyelmét. 2020-ban csatlakozott az FC Barcelona együtteséhez, ahol gyorsan alapemberré vált, és kulcsszerepet játszott a csapat középpályáján.
Pedri játékát a kiváló labdakezelés, pontos passzok és a pályán való kiváló helyezkedés jellemzi. Teljesítményét számos egyéni díjjal ismerték el, többek között elnyerte a Golden Boy és a Kopa-díjat is. A spanyol válogatottban is fontos szerepet tölt be, részt vett az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is, ahol fiatal kora ellenére meghatározó játékosként számítottak rá.
| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2 | Athletic Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | Getafe | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | Villarreal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | FC Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | Espanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | Deportivo Alavés | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Elche | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Real Betis | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Valencia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Rayo Vallecano | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Sevilla | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Osasuna | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 15 | Celta de Vigo | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 16 | Real Oviedo | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 17 | Real Sociedad | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 18 | Mallorca | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 19 | Levante | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 20 | Girona | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?

