Pep Guardiola Spanyol labdarúgóedző
-
2025. szeptember 27. 08:08
-
2025. szeptember 25. 18:00
-
2025. szeptember 24. 20:13
-
2025. szeptember 23. 12:09
-
2025. szeptember 22. 08:20
-
2025. szeptember 22. 06:15
-
2025. szeptember 21. 23:31
-
2025. szeptember 21. 23:00
-
2025. szeptember 21. 20:21
-
Hírek: 1 - 30 / 377
Josep "Pep" Guardiola i Sala a spanyolországi Santpedorban született. Játékosként a FC Barcelona középpályásaként vált ismertté, ahol a 'Dream Team' tagjaként számos trófeát nyert. Edzői karrierjét a Barcelona B csapatánál kezdte, majd 2008-ban a felnőtt csapat vezetőedzője lett.
Guardiola irányítása alatt a Barcelona 14 trófeát nyert, köztük három La Liga címet és két UEFA Bajnokok Ligája győzelmet. Ezt követően a Bayern München vezetőedzője lett, ahol három egymást követő Bundesliga címet szerzett. 2016 óta a Manchester City menedzsereként dolgozik, ahol több Premier League címet is nyert, és 2023-ban történelmi triplázást ért el a csapattal.
Guardiola ismert innovatív taktikai megközelítéséről és a labdabirtokláson alapuló játékstílusáról, amely forradalmasította a modern labdarúgást. Edzői filozófiája számos követőt inspirált világszerte.
A Hírhányó hírgyűjtő weboldal folyamatosan frissíti a Pep Guardiolával kapcsolatos híreket, cikkeket és egyéb információkat különböző magyar nyelvű forrásokból, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a témában.
# | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
2 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
4 | AFC Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
5 | Chelsea | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
7 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
8 | Crystal Palace | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
9 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
10 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Brentford | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
13 | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
14 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
15 | Leeds United | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
16 | Manchester City | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | Burnley | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
18 | West Ham United | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
19 | Aston Villa | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?







