VfL Wolfsburg Német labdarúgóklub
-
Schäfer András Lőw Zsolt Dárdai Bence Gulácsi Péter VfL Wolfsburg Bayern München RB Leipzig Inter - Bayern Bundesliga Serie A UEFA Bajnokok Ligája UEFA Konferencia Liga Union Berlin Magyar labdarúgó-válogatott Internazionale Magyar foci Német foci Olasz foci Labdarúgás BL-negyeddöntők SportTegnap, 17:38
-
2025. április 25. 13:02
-
Hírek: 1 - 30 / 120
A VfL Wolfsburg egy német labdarúgóklub, amelyet 1945-ben alapítottak Wolfsburg városában. A klub a Volkswagen AG tulajdonában áll, és hazai mérkőzéseit a 30 000 férőhelyes Volkswagen Arénában játssza.
A klub története során jelentős sikereket ért el, többek között megnyerte a német Bundesligát a 2008–2009-es szezonban, a Német Kupát a 2014–2015-ös szezonban, valamint a Német Szuperkupát 2015-ben.
A VfL Wolfsburg híres arról, hogy a Volkswagen konszern támogatásával stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, ami lehetővé teszi számukra, hogy versenyképes csapatot építsenek a német és nemzetközi porondon egyaránt.
A Hírhányó hírgyűjtő oldal különböző magyar nyelvű forrásokból származó híreket, cikkeket és egyéb kapcsolódó információkat gyűjt össze, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a VfL Wolfsburg csapatával kapcsolatos eseményekről és fejleményekről.
# | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 |
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 29 | 69 |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 22 | 60 |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 57 |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
6 | Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 12 | 52 |
7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 |
8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 11 | 50 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 2 | 43 |
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
16 | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
18 | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?







