2025. május 18. | vasárnap | 20. hét | Alexandra, Erik
Wolverhampton Wanderers
-
Everton Manchester United Aston Villa Nottingham Forest Chelsea Manchester City Tottenham Hotspur Newcastle United Arsenal Liverpool Leicester City Brentford Premier League Fulham Wolverhampton Wanderers AFC Bournemouth Crystal Palace West Ham United Angol foci Labdarúgás Sport2025. április 4. 07:39
-
Hírek: 1 - 12 / 12Ebben ennyi volt...
Premier League aktuális állása
# | Csapat | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 36 | 25 | 8 | 3 | 46 | 83 |
2 | Arsenal | 36 | 18 | 14 | 4 | 33 | 68 |
3 | Newcastle United | 36 | 20 | 6 | 10 | 23 | 66 |
4 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 20 | 66 |
5 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 9 | 66 |
6 | Manchester City | 36 | 19 | 8 | 9 | 24 | 65 |
7 | Nottingham Forest | 36 | 18 | 8 | 10 | 12 | 62 |
8 | Brentford | 36 | 16 | 7 | 13 | 10 | 55 |
9 | Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 | 55 |
10 | AFC Bournemouth | 36 | 14 | 11 | 11 | 12 | 53 |
11 | Fulham | 36 | 14 | 9 | 13 | 1 | 51 |
12 | Crystal Palace | 36 | 12 | 13 | 11 | -2 | 49 |
13 | Everton | 36 | 9 | 15 | 12 | -5 | 42 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 12 | 5 | 19 | -13 | 41 |
15 | West Ham United | 36 | 10 | 10 | 16 | -17 | 40 |
16 | Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | -12 | 39 |
17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | 2 | 38 |
18 | Ipswich Town | 36 | 4 | 10 | 22 | -42 | 22 |
19 | Leicester City | 36 | 5 | 7 | 24 | -47 | 22 |
20 | Southampton | 36 | 2 | 6 | 28 | -57 | 12 |
Szavazás
Választás 2026 - Kire szavazol 2026-ban?

FIDESZ-KDNP

Egyéb párt

Tisza Párt

Nem tervezek szavazni

Demokratikus Koalíció

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Mi Hazánk Mozgalom
Ezeket olvassák most

Képes hírajánló